Главная\Компания\Спецпредложения\Специальные тарифы от Qantas
Специальные тарифы от Qantas |
|
14
марта
Qantas объявляет специальные тарифы в Австралию и Новую Зеландию из Москвы и Санкт-Петербурга.
Направление | Класс бронирования |
Расположение мест |
OW/RT |
Валюта | Стоимоть |
---|---|---|---|---|---|
Москва (MOW) — Мельбурн (MEL) | ORU | Y | RT | EUR | 460 |
Москва (MOW) — Перт (PER) | ORU | Y | RT | EUR | 490 |
Москва (MOW) — Сидней (SYD) | ORU | Y | RT | EUR | 490 |
Москва (MOW) — Брисбен (BNE) | ORU | Y | RT | EUR | 500 |
Москва (MOW) — Аделаида (ADL) | ORU | Y | RT | EUR | 570 |
Москва (MOW) — Крайстчерч (CHC) | ORU | Y | RT | EUR | 595 |
Москва (MOW) — Окленд (AKL) | ORU | Y | RT | EUR | 630 |
Москва (MOW) — Мельбурн (MEL) | QRU | Y | RT | EUR | 515 |
Москва (MOW) — Сидней (SYD) | QRU | Y | RT | EUR | 550 |
Москва (MOW) — Брисбен (BNE) | QRU | Y | RT | EUR | 560 |
Москва (MOW) — Перт (PER) | QRU | Y | RT | EUR | 570 |
Москва (MOW) — Аделаида (ADL) | QRU | Y | RT | EUR | 620 |
Москва (MOW) — Окленд (AKL) | QRU | Y | RT | EUR | 690 |
Москва (MOW) — Крайстчерч (CHC) | QRU | Y | RT | EUR | 705 |
Санкт-Петербург (LED) — Сидней (SYD) | QRU | Y | RT | EUR | 600 |
Санкт-Петербург (LED) — Брисбен (BNE) | QRU | Y | RT | EUR | 620 |
Санкт-Петербург (LED) — Мельбурн (MEL) | QRU | Y | RT | EUR | 650 |
Санкт-Петербург (LED) — Аделаида (ADL) | NRU | Y | RT | EUR | 730 |
Санкт-Петербург (LED) — Окленд (AKL) | NRU | Y | RT | EUR | 780 |
Период продажи: до 22 апреля 2018.
Есть ограничения по тарифу.
Тарифы применимы для маршрутов с участком MOW/LED-DXB под кодом EK.
Часто задаваемые вопросы