Главная\Компания\Спецпредложения\Специальные тарифы от Qantas
| Специальные тарифы от Qantas |  | 
05
    февраля
    
       
    
  Qantas объявляет специальные тарифы в Австралию и Новую Зеландию из Москвы и Санкт-Петербурга.
| Направление | Класс бронирования | Класс багажа | Расположение мест | OW/RT | Валюта | Стоимоть | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (MOW) — Мельбурн (MEL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 410 | 
| Москва (MOW) — Сидней (SYD) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 440 | 
| Москва (MOW) — Брисбен (BNE) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 564 | 
| Москва (MOW) — Перт (PER) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 440 | 
| Москва (MOW) — Аделаида (ADL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 520 | 
| Москва (MOW) — Крайстчерч (CHC) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 545 | 
| Москва (MOW) — Окленд (AKL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 580 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Брисбен (BNE) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 585 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Перт (PER) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 590 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Окленд (AKL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 730 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Сидней (SYD) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 605 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Мельбурн (MEL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 600 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Аделаида (ADL) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 520 | 
| Санкт-Петербург (LED) — Крайстчерч (CHC) | OSPRU | O | Y | RT | EUR | 850 | 
Период продажи: до 10 февраля 2018.
Есть ограничения по тарифу.
Тарифы применимы для маршрутов с участком MOW/LED-DXB под кодом EK.
Часто задаваемые вопросы