Главная\Компания\Спецпредложения\Спецпредложение от Finnair
Спецпредложение от Finnair |
|
10
июля
Специальное предложение на перелеты по всему миру. Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги. Бронируйте билеты в период с 07 по 28 июля 2015 года.
Вылет из Москвы / Санкт-Петербурга / Екатеринбурга / Самары / Казани
Направление |
Эконом |
Бизнес |
Период путешествия |
---|---|---|---|
Бангкок | - | 89 999 руб. | с 01.09.2015 по 18.12.2015 |
Дели | - | 89 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Торонто | - | 89 999 руб. | с 08.07.2015 по 18.10.2015 |
Чикаго | - | 89 999 руб. | с 07.09.2015 по 17.10.2015 |
Нью-Йорк | 26 999 руб. | 89 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Вылет из Москвы / Санкт-Петербурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
---|---|---|---|
Осака / Нагоя | 26 999 руб. | 89 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Вылет из Санкт-Петербурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
---|---|---|---|
Пекин / Чунцин / Шанхай | - | 89 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Вылет из Самары / Казани
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
---|---|---|---|
Париж / Амстердам | 13 999 руб. | 39 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Цюрих | 13 999 руб. | 39 999 руб. | с 01.09.2015 по 18.12.2015 |
Милан | 13 999 руб. | 39 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Прага / Будапешт | 13 999 руб. | 39 999 руб. | с 01.09.2015 по 18.12.2015 |
Вылет из Екатеринбурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия |
---|---|---|---|
Париж / Амстердам | 14 999 руб. | 49 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Цюрих | 14 999 руб. | 49 999 руб. | с 01.09.2015 по 18.12.2015 |
Милан | 14 999 руб. | 49 999 руб. | с 01.11.2015 по 18.12.2015 |
Прага / Будапешт | 14 999 руб. | 49 999 руб. | с 01.09.2015 по 18.12.2015 |
Класс бронирования для экономического класса - W, код тарифа W0PFRU.
Класс бронирования для бизнес-класса - I, код тарифа I0PFRU.
Правила тарифов в системах бронирования.
Часто задаваемые вопросы