Главная\Компания\Спецпредложения\Распродажа от LOT

Распродажа от LOT

     
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
18
мая
45

Авиакомпания LOT Polish Airlines объявляет распродажу на лучшие направления с вылетом из Домодедово.

Период продажи: 18 мая - 1 июня 2018.
Период путешествий: 1 июля - 31 августа 2018.

Направление Валюта SAVER* STANDART* FLEX*
Варшава EUR 149 184 239
Амстердам EUR 170 210 270
Стокгольм EUR 179 219 279
Белград EUR 160 200 260
Биллун EUR 150 190 250
Брюссель EUR 179 219 279
Будапешт EUR 165 205 265
Париж EUR 199 239 299
Клюж Напока EUR 150 190 250
Копенгаген EUR 159 199 259
Дюссельдорф EUR 144 184 244
Франкфурт EUR 155 195 255
Гданьск EUR 169 204 259
Женева EUR 140 180 240
Ганновер EUR 150 190 250
Гамбург EUR 139 179 239
Харьков EUR 149 189 249
Зелена Гора EUR 169 204 259
Киев EUR 160 200 260
Кишинев EUR 230 270 330
Краков EUR 169 204 259
Кошице EUR 130 170 230
Катовице EUR 169 204 259
Любляна EUR 179,13 219,13 279,13
Львов EUR 189 229 289
Мадрид EUR 170 210 270
Минск EUR 210 250 310
Милан EUR 169 209 269
Нюрнберг EUR 159 199 259
Одесса EUR 175 215 275
Осло EUR 170 210 270
Бухарест EUR 155 195 255
Запорожье EUR 145 185 245
Познань EUR 169 204 259
Прага EUR 169 209 269
Рига EUR 155 195 255
Жешув EUR 169 204 259
Скопье EUR 149 189 249
София EUR 149 189 249
Штутгарт EUR 159 199 259
Щецин EUR 129 164 219
Подгорица EUR 169 209 269
Таллин EUR 209 249 309
Берлин EUR 140 180 240
Венеция EUR 155 195 255
Вильнюс EUR 135 175 235
Вроцлав EUR 169 204 259
Цюрих EUR 139 179 239

*cтоимость перелета туда-обратно с учетом такс, более подробная информация опубликована  в системах бронирования.

Предыдущее Следующее

Часто задаваемые вопросы

 

125315, Москва, Часовая ул., д.30
+7 (495) 543 98 20