Главная\Компания\Спецпредложения\Новогодние тарифы от Qantas
Новогодние тарифы от Qantas |
|
27
декабря
Новогодние тарифы в Австралию и Новую Зеландию из Москвы и Санкт-Петербурга от авиакомпании Qantas.
Отправление | Прибытие | Класс бронирования | Расположение мест | OW/RT | Валюта | Стоимоть |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва (MOW) | Сидней (SYD) | T | Y | RT | EUR | 343 |
Москва (MOW) | Мельбурн (MEL) | T | Y | RT | EUR | 353 |
Москва (MOW) | Брисбен (BNE) | T | Y | RT | EUR | 353 |
Москва (MOW) | Перт (PER) | T | Y | RT | EUR | 360 |
Москва (MOW) | Аделаида (ADL) | T | Y | RT | EUR | 500 |
Москва (MOW) | Окленд (AKL) | T | Y | RT | EUR | 480 |
Москва (MOW) | Крайстчерч (CHC) | T | Y | RT | EUR | 433 |
Санкт-Петербург (LED) | Сидней (SYD) | T | Y | RT | EUR | 420 |
Санкт-Петербург (LED) | Мельбурн (MEL) | T | Y | RT | EUR | 513 |
Санкт-Петербург (LED) | Брисбен (BNE) | T | Y | RT | EUR | 473 |
Санкт-Петербург (LED) | Перт (PER) | T | Y | RT | EUR | 638 |
Санкт-Петербург (LED) | Аделаида (ADL) | T | Y | RT | EUR | 678 |
Санкт-Петербург (LED) | Окленд (AKL) | T | Y | RT | EUR | 573 |
Санкт-Петербург (LED) | Крайстчерч (CHC) | T | Y | RT | EUR | 700 |
Москва (MOW) |
Сидней (SYD) | 0 | J | RT | EUR | 2836 |
Москва (MOW) | Мельбурн (MEL) | 0 | J | RT | EUR | 3036 |
Москва (MOW) | Брисбен (BNE) | 0 | J | RT | EUR | 3236 |
Москва (MOW) | Перт (PER) | 0 | J | RT | EUR | 3236 |
Москва (MOW) | Аделаида (ADL) | 0 | J | RT | EUR | 3536 |
Москва (MOW) | Окленд (AKL) | 0 | J | RT | EUR | 3436 |
Москва (MOW) | Крайстчерч (CHC) | 0 | J | RT | EUR | 3436 |
Санкт-Петербург (LED) | Сидней (SYD) | 0 | J | RT | EUR | 3336 |
Санкт-Петербург (LED) | Брисбен (BNE) | 0 | J | RT | EUR | 3536 |
Санкт-Петербург (LED) | Мельбурн (MEL) | 0 | J | RT | EUR | 3536 |
Санкт-Петербург (LED) | Перт (PER) | 0 | J | RT | EUR | 3536 |
Москва (MOW) | Аделаида (ADL) | 0 | J | RT | EUR | 3736 |
Санкт-Петербург (LED) | Окленд (AKL) | 0 | J | RT | EUR | 3636 |
Санкт-Петербург (LED) | Крайстчерч (CHC) | 0 | J | RT | EUR | 3636 |
Период продажи: с 26 по 28 декабря 2016.
Период путешествий: до 25 октября 2017.
Только тариф, таксы не включены.
Применяются ограничения.
Часто задаваемые вопросы