Главная\Компания\Спецпредложения\Flash-тарифы от Qantas
Flash-тарифы от Qantas |
|
17
апреля
Qantas объявляет flash-тарифы в Австралию и Новую Зеландию из Москвы и Санкт-Петербурга.
Направление | Расположение мест | OW/RT | Валюта | Стоимоть |
---|---|---|---|---|
Москва (MOW) — Перт (PER) | Y | RT | EUR | 435 |
Москва (MOW) — Мельбурн (MEL) | Y | RT | EUR | 450 |
Москва (MOW) — Сидней (SYD) | Y | RT | EUR | 460 |
Москва (MOW) — Брисбен (BNE) | Y | RT | EUR | 460 |
Москва (MOW) — Аделаида (ADL) | Y | RT | EUR | 510 |
Москва (MOW) — Окленд (AKL) | Y | RT | EUR | 560 |
Москва (MOW) — Крайстчерч (CHC) | Y | RT | EUR | 560 |
Санкт-Петербург (LED) — Брисбен (BNE) | Y | RT | EUR | 570 |
Санкт-Петербург (LED) — Окленд (AKL) | Y | RT | EUR | 640 |
Санкт-Петербург (LED) — Сидней (SYD) | Y | RT | EUR | 720 |
Санкт-Петербург (LED) — Мельбурн (MEL) | Y | RT | EUR | 720 |
Санкт-Петербург (LED) — Перт (PER) | Y | RT | EUR | 730 |
Санкт-Петербург (LED) — Аделаида (ADL) | Y | RT | EUR | 810 |
Санкт-Петербург (LED) — Крайстчерч (CHC) | Y | RT | EUR | 870 |
Период продажи: по 26 апреля 2017.
Период путешествий: с 07 мая 2017 по 30 сентября 2017.
Есть ограничения.
Часто задаваемые вопросы