Главная\Компания\Спецпредложения\Сейловые акции от ПАО «Аэрофлот»
Сейловые акции от ПАО «Аэрофлот» |
|
13
августа
Спецпредложение в Пхукет от ПАО «Аэрофлот»
Направления | Валюта | Класс обслуживания / Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Самара - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Калининград - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Ростов - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Сочи - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Анапа - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Краснодар - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Астрахань - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Минеральные воды - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Мурманск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Пермь - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Челябинск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Волгоград - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Нижнекамск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Оренбург - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Архангельск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Казань - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Уфа - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Екатеринбург - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Нижний Новгород - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Симферополь - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Новосибирск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E /450 | T / 600 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 августа 2015;
- период перевозки: по 31 октября 2015.
Спецпредложение в Бангкок от ПАО «Аэрофлот»
Направления | Валюта | Класс обслуживания / Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Калининград - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Ростов - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Сочи - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Анапа - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Краснодар - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Астрахань - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Минеральные воды - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Мурманск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Нижнекамск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Оренбург - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Симферополь - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Архангельск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Самара - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Казань - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Пермь - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Уфа - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Екатеринбург - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Челябинск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Волгоград - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Нижний Новгород - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Новосибирск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Красноярск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Тюмень - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
Кемерово - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 августа 2015;
- период перевозки: по 31 октября 2015.
Спецпредложение в Мале от ПАО «Аэрофлот»
Направления | Валюта | Класс бронирования / Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Волгоград - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Самара - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Калининград - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Ростов - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Казань - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Нижнекамск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Сочи - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Анапа - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Краснодар - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Астрахань - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Минеральные воды - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Архангельск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Мурманск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Нижний Новгород - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Оренбург - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Пермь - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Уфа - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Екатеринбург - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Челябинск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Тюмень - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Омск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Новосибирск - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
Симферополь - Мале | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 420 | T / 550 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 августа 2015;
- период перевозки: по 31 октября 2015.
Спецпредложение в Москва/Санкт-Петербург - Пхукет/Бангкок от ПАО «Аэрофлот»
Направления | Валюта | Класс бронирования / Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Москва/Санкт-Петербург - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 500 |
Москва/Санкт-Петербург - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 260 | E / 360 | T / 460 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 31 августа 2015;
- период перевозки для HKT/BKK: по 31 октября 2015.
Часто задаваемые вопросы