Главная\Компания\Спецпредложения\Спецпредложения от ПАО «Аэрофлот»
Спецпредложения от ПАО «Аэрофлот» |
|
03
августа

Спецпредложение в Бангкок от ПАО «Аэрофлот»
Направления |
Валюта |
Класс бронирования / Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калининград - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Ростов - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Сочи - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Анапа - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Краснодар - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Астрахань - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Минеральные воды - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Мурманск - Бангкок | EUR | R / 199 | N /300 | E / 400 | T / 550 | |
Нижнекамск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Оренбург - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Симферополь - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Архангельск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Самара - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Казань - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Пермь - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Уфа - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Екатеринбург - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Челябинск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Волгоград - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Нижний Новгород - Бангкок |
EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Новосибирск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Красноярск - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Тюмень - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 | |
Кемерово - Бангкок | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 550 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 15 августа 2015;
- период перевозки: по 18 октября 2015.
Спецпредложение в Пхукет от ПАО «Аэрофлот»
Направления |
Валюта |
Класс бронирования / Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Самара - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Калининград - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Ростов - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Сочи - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Анапа - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Краснодар - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Астрахань - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Минеральные воды - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Мурманск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Пермь - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Челябинск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Волгоград - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Нижнекамск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Оренбург - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Архангельск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Казань - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Уфа - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Екатеринбург - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Нижний Новгород - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Симферополь - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 | |
Новосибирск - Пхукет | EUR | R / 199 | N / 300 | E / 450 | T / 600 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 15 августа 2015;
- период перевозки: по 18 октября 2015.
Спецпредложение по направлению Москва/Санкт-Петербург – Пхукет/Бангкок от ПАО «Аэрофлот»
Направления |
Валюта |
Класс бронирования / Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
Москва/Санкт-Петербург – Пхукет |
EUR |
R / 199 | N / 300 | E / 400 | T / 500 |
Москва/Санкт-Петербург – Бангкок |
EUR |
R / 199 | N / 260 | E / 360 | T / 460 |
- RT тариф на перевозку «туда и обратно»;
- в стоимость не включены таксы и сборы;
- период продажи: по 15 августа 2015;
- период перевозки для HKT/BKK: по 18 октября 2015.
Часто задаваемые вопросы